Muoviosien toteutuksessa huomioitavia seikkoja
Tästä tulostettavaan
PDF -versioon
Tuotteiden pintamäärityksiä
| Pinnan määritys | Pinnan visuaalisuus |
| edustava pinta | laitteen näkyvä pinta, imuja ja pintavikoja ei sallita |
| ulkopinta | pienet yhtymäsaumajäljet ym. pienet häiritsevät pintaviat sallittuja |
| sisäpinta | ulostyöntöjäljet voivat olla näkyvissä, sopimuksen mukaan työstöjälki mahdollisesti näkyvä, (yleensä kyseessä muotin keernapinta) |
Muottipinnat
Hiotut ja puhalletut pinnat
| SPI muotin pintamääritys | Muotin pintakäsittely |
| A-1, A1 - A2 Peilipintoja | #3timanttikiillotus, pinnan karheus 1-5µm/ (9000-7000 mesh equivalent) |
| A-2 | #6 timanttikiillotus, pinnan karheus 4-8 µm/ (500-2500 mesh equivalent) |
| A-3 | #15 timanttikiillotus, pinnan karheus 8-22 µm/ (1300-900 mesh equivalent) |
| A1 - A3 kiillotettuja pintoja | |
| B-1 | 600 hiomapaperi |
| B-2 | 400 hiomapaperi |
| B-3 | 320 hiomapaperi |
| C-1 | 600 hiomakivi |
| C-2 | 400 hiomakivi |
| C-3 | 320 hiomakivi |
| D-1 | kuiva lasikuulapuhallus |
| D-2 | kuiva oksidipuhallus (#240) |
| D-3 | kuiva oksidipuhallus (#24) |
Muut koneistetut pinnat
Kipinäpinnat (karheusmääritys)
| AGIE | VDI nr |
Ra u |
| 5 | 21 | 1,12 |
| 6 | 24 27 |
1,60 2,20 |
| 7 | 30 | 3,20 |
| 8 | 33 36 |
4,50 6,30 |
| 9 | 39 | 9,00 |
| 10 | 42 | 12,60 |
Etsaus
Muu kuviointi logot tms.
Päästökulma
| Raaka-aine | Päästökulma ° | |||||||
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
| VDI-määritys | ||||||||
| ABS PPO PELD PP |
21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| PS SAN PMMA PC PEHD |
- | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| PA | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | - |
