Rinotop - muovilaatujen
ominaisuuksiaTästä tulostettavaan PDF -versioon (muut linkit taulukon alalaidassa)
| Muovilaatu (lyhenne) |
Mekaaniset ominaisuudet | Muovilaatu (lyhenne) |
Sähköiset ominaisuudet | Lämpöominaisuudet | Veden absorptio | Muovilaatu (lyhenne) | |||||||||||||
| Tiheys | Vetolujuus | Murto- venymä |
Vetokimmo- moduli |
Kuulapuris- tuslujuus | Izod-iskulujuus | Izod-lovi-iskuljuuus | Ominais- vastus | Pintavastus | Läpilyönti- lujuus (el.) |
Max. Käyttölämpötila (muutama h) | Vicat pehmene- mispiste |
Taipumis- lämpötila |
Lineaarinen lämpölaajene- miskerroin |
||||||
| DIN 53479 ISO 1183 g/cm3 |
DIN 53455 ISO 527 N/mm2 |
DIN 53455 ISO 527 % |
DIN 53457 N/mm2 |
DIN 53456 ISO 2039/1 N/mm2 |
ISO 180/1C kJ/m2 23oC |
ISO 180/1C kJ/m2 -30oC |
ISO 180/1A k/Jm2 23oC |
ISO 180/1A kJ/m2 -30oC |
VDE 0303-T30 IEC93 Ohm cm |
VDE0303-T30 IEC93 Ohm |
VDE 0303-T21 IEC243/1 kV/mm |
IEC 216-1, °C |
VST/B/50 ISO 306 °C |
HDT/A DIN 53461 ISO 75 °C |
10-4/°K | DIN 53495/1L ISO62 % |
|||
| PE-LD | 0,914-0.939 | 8-20 | _ | 150-450 | 12-25 | o. Br. | o. Br. | o. Br. | _ | PE-LD | 1016-18 | 10 13-14 | 22-150 | 90 | 85-120 | 35 | 2,0-2,4 | _ | PE-LD |
| PE-HD | 0,933-0,966 | 25-100 | _ | 700-1500 | 30-64 | o. Br. | o. Br. | 2,6-o.Br. | 1,7-72 | PE-HD | 10 15-17 | 10 13-15 | 22-150 | 110 | 100-128 | 40-50 | 1,2-1,8 | 0,01-0,04 | PE-HD |
| E/VA | 0,920-0.960 | 10-20 | _ | 40-120 | 8-13 | o. Br. | o. Br. | o. Br. | o.Br. | E/VA | 10 15 | 10 13 | 60 | 65 | _ | 34 | 1,6-2,0 | _ | E/VA |
| PP | 0,894-0,912 | 15-37 | _ | 500-1600 | 70-83 | 60-82 | 11-12 | 2,0-4,9 | 1,3-2,6 | PP | 10 15-17 | 10 11-14 | 70-140 | 100 | 80-100 | 50-70 | 1.1-1,6 | 0,1 | PP |
| PP talkki 40% | 1,200-1,240 | 22-66 | _ | 3600-4800 | 90-100 | 10-50 | 7-12 | 1,8-3,6 | 1,5-2,0 | PP talkki 40% | 10 14-16 | 10 13-14 | 60-110 | 100 | 90-115 | 70-130 | 0,4-0,9 | 0,1 | PP talkki 40% |
| PP lasik. 30% | 1,110-1,140 | 60-100 | 3 | 4800-7000 | 100 | 10-28 | 10-27 | 4-50 | 4,0-7,3 | PP lasik. 30% | 10 15-16 | 10 13-15 | 30-63 | 110 | 120-145 | 110-155 | 0,2-0,4 | _ | PP lasik. 30% |
| PVC kova | 1,30-1,63 | 32-60 | _ | 1500-3500 | 100-125 | 240-o.Br. | 40-80 | 3,5-6 | 3-4 | PVC kova | 10 15-16 | 10 13-14 | 30 | 85 | 77-83 | 72-76 | 0,70-0,75 | 0,1 | PVC kova |
| PVC pehmeä | 1,14-1,56 | 5-24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | PVC pehmeä | >10 11 | _ | _ | 55 | _ | _ | _ | _ | PVC pehmeä |
| PS | 1,05 | 30-59 | 1,6 | 3000-3300 | 140-150 | 9-20 | 9-20 | 1,5-2,0 | 1,5-2 | PS | >10 16 | 10 13-14 | 120-135 | 75 | 84-101 | 70-86 | 0,8 | 0-0,10 | PS |
| S/B | 1,05 | 20-40 | 20-60 | 1600-2800 | 58-120 | 20-90 | 20-60 | 4-12 | 3-6 | S/B | >10 16 | 10 13-14 | 150-155 | 75 | 75-96 | 75-85 | 0,9-1,0 | 0-0,10 | S/B |
| SAN | 1,08 | 70-84 | 3-4 | 3700-3900 | 165-175 | _ | _ | 2-3 | _ | SAN | 10 16 | 10 14 | 95 | 85 | 106-117 | 98-104 | 0,7 | 0,20-0,30 | SAN |
| ABS | 1,05-1,07 | 58-62 | _ | 1900-3000 | 65-115 | 60-o.Br. | 30-135 | 8-35 | 3-17 | ABS | 10 14-15 | 10 13 | 85 | 80 | 87-101 | 90-100 | 0,8-1,1 | 0,40-0,45 | ABS |
| ASA | 1,07 | 40-56* | _ | 2000-2600 | 65-100 | 60-o.Br. | 30-120 | 10-45 | 3-10 | ASA | 10 13-14 | 10 13 | 90-105 | 90 | 90-106 | 95-104 | 0,8-1,1 | 0,45 | ASA |
| PMMA | 1,15-1,19 | 49-78 | 3-8 | 3100-3400 | 170-200* | 12-16 | 11-16 | 2,0-2,2 | 1,8-2,0 | PMMA | 10 15 | 10 14 | 40-60 | 90 | 85-110 | 75-100 | 0,7-0,8 | 1,5-2,2 | PMMA |
| POM | 1,39-142 | 55-62 | 25-75 | 2600-3000 | 130-150 | 80-o.Br. | 50-160 | 4-7 | 4-7 | POM | 10 14-16 | 10 13-14 | 70-100 | 100 | 140-165 | 100-110 | 1,1 | 0,7-0,9 | POM |
| CA | 1,26-1,29 | 25-59* | _ | 1400-2800 | 39-80 | o.Br. | 250-o.Br. | 10-60 | _ | CA | 10 13-15 | 10 12-14 | 25-30 | 90 | 50-100 | 42-59 | 1,02-1,25 | _ | CA |
| PA 6 | 1,05-1,16 | 38-70 | 50-250 | 1000-1700 | 70 | o.Br. | 250-o.Br. | 10-60 | 5-10 | PA 6 | 10 12 | 10 10 | 30-80 | 160-180 | 154-210 | 50-95 | 0,70-1,40 | 8,0-10,0 | PA 6 |
| PA 6 lasik. 30% | 1,23-1,40 | 95-170 | 4-12 | 6000-7000 | 150* | 44-100 | 55-90 | 20-30 | 10-20 | PA 6 lasik. 30% | 10 12 | 10 10 | 20-80 | 200 | 200-220 | 170-210 | 0,20-0,70 | 6,0-7,0 | PA 6 lasik. 30% |
| PA 6 miner. 30% | 1,34-1,37 | 40-80 | _ | 1800-2500 | 130* | o.Br. | 65 | 14-18 | 4,0-4,5 | PA 6 miner. 30% | 10 12 | 10 10-14 | 20-60 | 180 | 200-208 | 70-90 | 0,50-0,90 | 6,0-7,0 | PA 6 miner. 30% |
| PA 66 | 1,06-1,20 | 50-84 | 30 | 1400-2300 | 110 | 21-o.Br. | 30-300 | 8-o.Br. | 3-10 | PA 66 | 10 12 | 10 10 | 50-110 | 200 | 200-255 | 90-110 | 0,70-1,00 | 6,0-9,0 | PA 66 |
| PA 66 lasik. 30% | 1,33-1,40 | 100-180 | 2,5-20 | 7000-8500 | 100-200* | 32-75 | 40-60 | 15,5-50 | 10-11 | PA 66 lasik. 30% | 10 12-13 | 10 10 | 40-80 | 240 | 200-257 | 220-255 | 0,15-0,70 | 5,0-6,0 | PA 66 lasik. 30% |
| PA 66 miner. 40% | 1,42-1,50 | 55-97 | 7 | 2800-5000 | 130-160* | 26-o.Br. | 65 | 5,2-9,0 | 1,5-4,0 | PA 66 miner. 40% | 10 12-13 | 10 10-14 | 40-80 | 240 | 200-260 | 120-190 | 0,50-0,80 | 4,9-5,3 | PA 66 miner. 40% |
| PC | 1,20 | 55-63 | >50 | 1800-2400 | 110 | o.Br. | 30-o. Br. | 70-95 | _ | PC | 10 14-17 | 10 13-15 | 10-30 | 130 | 140-148 | 125-135 | 0,70-0,80 | 0,35 | PC |
| PC lasik. 30% | 1,44 | 70-110 | 2,0-3,5 | 4000-5800 | 150 | 30-70 | 25-35 | 2,0-7,5 | _ | PC lasik. 30% | 10 15-17 | 19 14 | 20-45 | 140 | 147-165 | 138-150 | 0,28-0,30 | 0,28 | PC lasik. 30% |
| PET | 1,38-1,40 | 55-80 | _ | 2200-2800 | 110-140 | _ | _ | 2-3 | _ | PET | 10 16 | 10 14 | 45-50 | 130 | 180 | 70-80 | 0,70-0,80 | _ | PET |
| PBT | 1,30 | 40-60* | >50 | 2500-2800 | 70-130 | 30-130 | 20-80 | 4-20 | 3-6 | PBT | 10 15-16 | 10 13-14 | 100-140 | 150 | 150-200 | 60-70 | 1,30-1,60 | 0,5 | PBT |
| PSU | 1,24 | 80* | _ | 2600 | 147 | o.Br. | o. Br. | 5 | 6 | PSU | >10 16 | >10 14 | 100 | 170 | 179-183 | 162-169 | 0,55 | 0,8 | PSU |
| PES | 1,37 | 90* | _ | 2700 | 148 | o.Br. | o.Br. | 6-7 | 7-8 | PES | >10 16 | >10 14 | 80 | 190 | 215 | 195 | 0,55 | 2,1 | PES |
| PPO | 1,05 | 45 | _ | 2000 | 95 | _ | _ | 11 | _ | PPO | 10 15 | >10 15 | 75 | 95 | 115 | 95 | _ | 0,20 | PPO |
| TPU | 1,15-1,25 | 25-55 | 250-800 | 10-650 | _ | o.Br. | o.Br. | o.Br. | _ | TPU | 10 10-15 | 10 9-13 | 14-22 | 100-120 | _ | _ | _ | 0,7-0,9 | TPU |
| PC/ABS | 1,10-1,16 | 45-55* | 50-100 | 2000-2300 | 80-90 | o.Br. | o.Br. | 35-o.Br. | 16-o.Br. | PC/ABS | 10 15-16 | >10 14 | 20-28 | 90 | 100-130 | 90-110 | 0,75-0,97 | 0,20-0,50 | PC/ABS |
| PC/ABS lasik. 20% |
1,25 | 75* | 2 | 6000 | 125 | o.Br. | 39 | 15 | 15 | PC/ABS lasik. 20% |
1015-16 | >10 14 | >30 | 95 | 132-134 | 115 | 0,26 | 0,20-0,40 | PC/ABS lasik. 20% |
| DIN 53479 ISO 1183 |
DIN 53455 ISO 527 N/mm2 |
DIN 53455 ISO 527 % |
DIN 53457 N/mm2 |
DIN 53456 ISO 2039/1 N/mm2 |
ISO 180/1C kJ/m2 23oC |
ISO 180/1C kJ/m2 -30oC |
ISO 180/1A k/Jm2 23oC |
ISO 180/1A kJ/m2 -30oC |
VDE 0303-T30 IEC93 Ohm cm |
VDE0303-T30 IEC93 Ohm |
VDE 0303-T21 IEC243/1 kV/mm |
IEC 216-1, °C |
VST/B/50 ISO 306 °C |
HDT/A DIN 53461 ISO 75 °C |
10-4/°K | DIN 53495/1L ISO62 |
|||
| Tiheys g/cm3 | Vetolujuus | Murto- venymä |
Vetokimmo- moduli |
Kuulapuris- tuslujuus | Izod-iskulujuus | Izod-lovi- iskuljuuus | Ominais- vastus | Pintavastus | Läpilyönti- lujuus (el.) |
Max. Käyttölämpötila (muutama h) | Vicat pehmene- mispiste |
Taipumis- lämpötila |
Lineaarinen lämpölaajene- miskerroin |
||||||
| Muovilaatu (lyhenne) |
Mekaaniset ominaisuudet | Muovilaatu (lyhenne) |
Sähköiset ominaisuudet | Lämpöominaisuudet | Veden absorptio | Muovilaatu (lyhenne) | |||||||||||||
|
Rinotop kotisivu |
Kokonaispalvelu |
Prosessikuvaus |
Tuotesuunnittelu |
Tuotelinjat |
Muovien raaka-aineet |
Muovituotanto ja ruiskupuristus
| |||||||||||||||||||